南阳邓氏入黔遗序《荣宗公支系邓氏家谱》
皇 | 庚 | 吾 | 二 | 氏 | 即 | 主 | 半 | 吊 | 蛮 | 破 | 旋 | 一 | 欲 | ||||||
清 | 山 | 始 | 十 | 生 | 表 | 御 | 坡 | 上 | 石 | 蛮 | 复 | 月 | 扫 | ||||||
道 | 甲 | 祖 | 有 | 子 | 朝 | 下 | . | 万 | 木 | 者 | 盘 | 三 | 平 | 吾 | |||||
光 | 向 | 享 | 五 | 三 | 廷 | . | 阿 | 万 | 焉 | 恩 | 河 | 捷 | 寇 | 祖 | |||||
二 | 是 | 年 | 年 | . | . | 催 | 即 | 名 | . | 铸 | . | . | 判 | 籍 | |||||
注 | 十 | 也 | 八 | . | 仲 | 公 | 吾 | . | . | 壬 | 币 | 移 | 报 | . | 三 | ||||
: | 九 | . | 十 | 猴 | 文 | 已 | 祖 | 木 | 斩 | 子 | 地 | 兵 | 讯 | 调 | 楚 | ||||
公 | 清 | 年 | 以 | 有 | 猖 | . | 故 | 还 | 龙 | 蛮 | 岁 | . | 木 | 获 | 北 | . | |||
元 | 道 | 岁 | 是 | 余 | 河 | 仲 | 终 | 朝 | . | 将 | . | 围 | 家 | 奖 | 征 | 湖 | 南 | ||
二 | 光 | 次 | 为 | . | 蛮 | 政 | . | . | 鲁 | . | 有 | 功 | 寨 | . | 南 | 广 | |||
0 | 二 | 己 | 序 | 故 | 复 | . | 由 | 祖 | 打 | 伏 | 奉 | 普 | . | 加 | . | 宝 | |||
一 | 十 | 酉 | 葬 | 乱 | 仲 | 子 | 缓 | . | 蛮 | 圣 | 纳 | 时 | 功 | 吾 | 庆 | 阳 | |||
年 | 九 | 太 | 大 | . | 清 | 仲 | 辞 | 长 | 民 | 主 | 山 | 值 | 三 | 祖 | 府 | ||||
十 | 年 | 簇 | 营 | 二 | . | 清 | 再 | 流 | . | 令 | . | 胡 | 级 | 邓 | . | ||||
月 | 岁 | 月 | 里 | 始 | 先 | 公 | 思 | . | 设 | 郭 | 因 | 公 | . | 公 | 武 | 邓 | |||
十 | 次 | 上 | 后 | 祖 | 买 | 袭 | . | 皮 | 立 | 公 | 山 | 讳 | 四 | 讳 | 冈 | ||||
日 | 己 | 浣 | . | 仲 | 一 | 任 | 一 | 古 | 安 | 讳 | 高 | 源 | 路 | 荣 | 州 | ||||
. | 酉 | 谷 | 墓 | 清 | 片 | 守 | 十 | 打 | 南 | 晚 | 陡 | 普 | 征 | 宗 | 牛 | 氏 | |||
顺 | . | 旦 | 立 | 公 | 三 | 职 | 有 | 坝 | 城 | 至 | 险 | 纳 | 伐 | . | 栏 | ||||
场 | 为 | 耳 | 巽 | 受 | 块 | . | 年 | 等 | . | . | . | 功 | . | 钦 | 山 | ||||
鄧 | 公 | 孙 | 山 | 帝 | 土 | 我 | . | 等 | 驻 | 时 | 道 | 坚 | 苗 | 奉 | 小 | 入 | |||
联 | 元 | 邓 | 乾 | 御 | . | 入 | 我 | . | 兵 | 有 | 路 | . | 蛮 | 明 | 山 | ||||
开 | 一 | 兴 | 向 | 封 | 后 | 黔 | 祖 | 吾 | 戍 | 劲 | 崎 | 公 | 降 | 洪 | 后 | ||||
校 | 八 | 荣 | . | 平 | 买 | 始 | 所 | 祖 | 守 | 旅 | 岖 | 会 | 伏 | 武 | . | 黔 | |||
印 | 四 | 续 | 课 | 海 | 九 | 祖 | 乘 | 遂 | . | 数 | . | 同 | . | 御 | 明 | ||||
九 | 录 | 记 | 首 | 冲 | 假 | 之 | 落 | 屯 | 万 | 加 | 黄 | 立 | 封 | 洪 | |||||
年 | 翰 | 将 | 八 | 此 | 马 | 担 | 田 | . | 之 | 公 | 贵 | 二 | 武 | 遗 | |||||
林 | . | 凹 | 隐 | 死 | 於 | 耕 | 良 | 蛮 | 讳 | 州 | 路 | 创 | |||||||
地 | 领 | 十 | 姓 | . | 安 | 耘 | 将 | 方 | 迁 | 南 | 平 | 历 | |||||||
是 | 兵 | 领 | 埋 | 遂 | 南 | . | 数 | 矢 | 仕 | 龙 | 蛮 | 初 | 序 | ||||||
也 | 征 | 岗 | 名 | 谋 | 卫 | 四 | 十 | 石 | 援 | 府 | 大 | 年 | |||||||
. | 剿 | . | . | 为 | . | 方 | . | 滚 | 功 | 也 | 将 | . | |||||||
莫 | . | 田 | 移 | 己 | 不 | 设 | 湖 | 木 | 普 | . | 军 | 黔 | |||||||
氏 | 继 | 亩 | 徙 | 逝 | 思 | 哨 | 广 | . | 纳 | 辛 | 之 | 南 | |||||||
祖 | 办 | 一 | 普 | . | 返 | 所 | 卒 | 大 | . | 亥 | 职 | 红 | |||||||
婆 | 军 | 石 | 安 | 立 | 辔 | 於 | 号 | 军 | 兵 | 年 | . | 苗 | |||||||
葬 | 务 | 八 | 县 | 坟 | 桑 | 毛 | . | 无 | 驻 | . | 率 | 仡 | |||||||
於 | . | 斗 | 属 | 包 | 梓 | 口 | 醒 | 法 | 兴 | 靖 | 兵 | 佬 | |||||||
者 | 以 | 种 | 让 | 墓 | . | . | 悟 | 近 | 让 | 盘 | 入 | 人 | |||||||
恩 | 成 | . | 里 | . | 时 | 渡 | 数 | 焉 | 里 | 蛮 | 黔 | 造 | |||||||
冲 | 万 | 以 | 龙 | 葬 | 值 | 竹 | 万 | . | . | 狂 | . | 反 | |||||||
看 | 年 | 土 | 场 | 於 | 朝 | . | 人 | 荆 | 剿 | . | 征 | . | |||||||
家 | 不 | 充 | 营 | 安 | 中 | 郎 | . | 藤 | 洗 | 公 | 剿 | 明 | |||||||
山 | 朽 | 差 | 里 | 南 | 有 | 店 | 后 | 竹 | 城 | 一 | 黑 | 圣 | |||||||
. | 之 | . | . | 城 | 变 | . | 山 | 摺 | 子 | 路 | 洋 | 主 | |||||||
墓 | 史 | 洪 | 公 | 外 | . | 洪 | 滕 | . | 洞 | 远 | 大 | 洪 | |||||||
立 | 记 | 武 | 莫 | . | 圣 | 寨 | 条 | 克 | . | 打 | 箐 | 武 |
作者: 素材来源于网络
责任编辑:百姓通谱网品牌管理部