各村宗亲筹建岭南宁氏宗祠人口钱捐资统计表
名称" 村 名 总金额 总人数 "平均每人
捐(集)资"
1 "那
隆" 那隆镇陈垌石塘村 1240.00 170 7.29
2 那隆镇学良垌村 1572.00 405 3.88
3 枫木村委菠萝塘村 2768.80 238 11.63
4 那隆镇司法村 200.00 201 1.00
5 那隆镇峡岭塘村 4700.00 3138 1.50
6 "佛子" 佛子镇捻子村 4158.00 279 14.90
7 佛子镇龙渊村 200.00 53 3.77
8 佛子镇新村 200.00 202 0.99
9 佛子镇塘败村 1340.00 32 41.88
10 "石塘" 石塘镇俄境村 4650.00 700 6.64
11 石塘镇红泥路村 630.00 100 6.30
12 石塘镇合口村 2550.00 120 21.25
13 "丰塘" 丰塘镇大碰村 410.00 41 10.00
14 丰塘镇七碰大禾村 410.00 41 10.00
15 丰塘镇高华村 660.00 66 10.00
16 丰塘镇大化村 210.00 30 7.00
17 "新圩" 晏村村委甯屋坡村 690.00 36 19.17
18 新圩镇平王村 620.00 110 5.64
19 新圩绿水 200.00 230 0.87
20 新圩凤尾塘 526.80 450 1.17
21 新圩尧家 3250.00 3298 0.99
22 新圩寨岭村 50.00 230 0.22
23 新圩沙路村 1730.00 1250 1.38
24 新圩洲塘村 50.00 800 0.06
25 旧州 旧州镇上井村 250.00 25 10.00
26 旧州镇曲马村 4070.00 32 127.19
27 "横县
南乡" 横县南乡镇平山村 1220.00 82 14.88
28 横县南乡镇 松村 1720.00 168 10.24
29 横县南乡镇高山村 3940.00 1278 3.08
30 陆屋 陆屋镇王猛福胜堂村 1500.00 168 8.93
31 陆屋镇连塘宁屋山村 870.00 118 7.37
32 "太平" 太平镇那米村 2310.00 1800 1.28
33 太平镇川心坪村 930.00 84 11.07
34 太平镇榃弼村 610.00 30 20.33
35 太平镇太平街 1290.00 250 5.16
36 太平镇新庆村 1470.00 147 10.00
37 太平镇公安村 100.00 4 25.00
38 太平镇那隆村 280.00 48 5.83
39 太平镇章木坪村 4230.00 324 13.06
40 太平镇思明村 4160.00 318 13.08
41 太平镇佃庄村 320.00 1320 0.24
42 太平镇那马村 1540.00 134 11.49
43 太平镇佃王村 7760.00 121户
44 太平镇那老村 200.00 220 0.91
45 太平镇榃江村 680.00 61 11.15
46 太平镇公家村 8769.90 1120 7.83
47 太平镇茂宣马境 200.00 400 0.50
48 太平镇大田坪村 300.00 605 0.50
49 太平镇那龙村 200.00 48 4.17
50 太平镇池塘村 1917.00 3000 0.64
51 太平镇枫木村 400.00 41 9.76
52 太平镇西华村 820.00 336 2.44
53 太平镇那王村 380.00 40 9.50
54 "平山" 平山镇旧村地 1860.00 800 2.33
55 平山镇山秀村 1990.00 260 7.65
56 平山镇木头塘村 2520.00 263 9.58
57 平山镇插花村 8080.00 1080 7.48
58 平山镇灵家蓬奎山 260.00 30 8.67
59 平山镇思林村 1534.00 112 13.70
60 平南 平南镇母鸡田村 6850.00 590 11.61
61 平南镇大龙村 1900.00 115 16.52
62 檀圩 檀圩镇老章岭村 380.00 76 5.00
63 檀圩宁屋村 22938.00 1476 15.54
64 "烟墩" 烟墩古榕塘角村 1900.00 300 6.33
65 烟墩镇山背村 1400.00 2100 0.67
66 烟墩镇妙庄村 500.00 1500 0.33
67 烟墩镇佳平村 5318.00 1660 3.20
68 烟墩镇代冲村 390.00 110 3.55
69 烟墩镇六凤村 150.00 2606 0.06
70 烟墩镇新根塘村 440.00 380 1.16
71 烟墩镇社根塘村 100.00 880 0.11
72 烟墩镇鹿角坡村 200.00 410 0.49
73 "灵城" 灵城镇旺圩村 14116.00 1370 10.30
74 灵城镇白水村 15130.00 1340 11.29
75 灵城镇古龙塘 2385.00 540 4.42
76 灵城镇梓木高山村 5730.00 1500 3.82
77 灵城竹山园村 579.00 37 15.65
78 灵城镇那银村 13208.00 300 44.03
79 灵城梓崇马弓塘村 14630.00 71 206.06
80 武利 武利镇细米荔村 250.00 31 8.06
81 "南宁
地区" 邕宁县那楼镇那银村 1550.00 570 2.72
82 南宁西乡塘金陵宁村 1200.00 396 3.03
83 邕宁县那楼镇那蒙村 200.00 39 5.13
注:还有部分在外地工作的宗亲的捐资款未列入其所在村里统计,待以后再进一步校对落实,不当之处请谅。